Предметна настава
- Објављено у О школи
- Прочитано 1629 пута
Редни бр. | Име и презиме | Стручна спрема и занимање | Године стажа | Лиценца | Анг. у школи % | Анг. у другој школи % |
1. | Тања Стевановић | ВСС Професор српског језика и књижевности | 16 | Да | 100 | |
2. | Моника Ружић | ВСС Мастер професор језика и књижевности | 10 | Да | 116,11 | |
3. | Дејан Зекавичић | ВСС Професор енглеског језика и књижевности | 21 | Да | 100 | |
4. | Ненад Василић | ВШС Наставник музичке културе | 22 | Да | 75 | ОШ „Горачићи“ |
5. | Винојла Мосић | ВСС Професор историје | 38 | Да | 100 | |
6. | Зоран Милекић | ВСС Професор историје | 17 | Да | 15 | ОШ „Ратко Митровић“ ОШ „Миленко Шушић“ ОШ „Вук Караџић“ Каона |
7. | Оливера Пантелић | ВСС Професор географије | 29 | Да | 65 | |
8. | Вера Котуровић | ВСС Професор физике | 29 | Да | 100 | |
9. | Гордана Драшковић | ВСС Професор српског језика и књижевности | 9 | Не | 72,22 | |
10. | Сретен Стевановић | ВСС Професор техничког и инф. образовања | 16 | Да | 70 | Техничка школа Пожега |
11. | Светлана Петровић | ВШС Наставник биологије | 26 | Да | 100 | |
12. | Снежана Ћировић | ВШС Наставник хемије | 34 | Да | 100 | |
13. | Милош Пајић | ВСС Професор техничког и инф. образовања | 16 | Да | 110 | |
14. | Мирјана Милосављевић | ВСС Професор електротехнике | 15 | Не | 60,67 | |
15. | Никола Симеуновић | ВСС Професор физичког васпитања | Да | 100 | ||
16. | Ненад Пејовић | ВСС Професор физичког васпитања | Не | 80 | ||
17. | Слађана Станчић | ВСС Професор енглеског језика | 17 | Да | 100 | |
18. | Лука Бујошевић | Мастер математичар | 6 | Не | 100 | |
19. | Наташа Копривица | ВСС Наставник ликовне културе | 13 | Да | 75 | ОШ „Горачићи“ |
20. | Душица Раковић | ВСС Професор енглеског језика | 17 | Да | 60 | ОШ „Миленко Шушић“ |
21. | Милица Вратоњић | ВСС Дипломирани математичар | 14 | Да | 66 | ОШ "Драгиша Мишовић" Чачак |
22. | Милош Јаковљевић | ВСС Професор географије | 30 | Да | 80 | Помоћник директора |
23. | Гордана Каровић | ВСС Професор енглеског језика | 14 | Да | 10 | ОШ „Вук Караџић“ Каона |
24. | Марија Рајић | ВСС Професор француског језика | 14 | Да | 100 | |
25. | Милица Глукчевић | ВСС Дипломирани теолог | 8 | Не | 55 | ОШ „Миленко Шушић“ |
26. | Зорица Славковић | ВСС Дипломирани биолог | 7 | Да | 20 | |
27. | Миљка Вуловић | ВСС Дипломирани филолог | 4 | Не | 33,33 | СШ „Драгачево“ Гуча |
Последњи пут измењеночетвртак, 15 децембар 2022 09:57