Помоћно - техничко особље
- Објављено у О школи
- Прочитано 1594 пута
Редни бр. | Име и презиме | Стручна спрема и занимање | Године стажа | Задужења | % |
1. | Жељко Лазаревић | Машин бравар | 16 | Домар | 100 |
2. | Милева Јестровић | Куварица | 26 | Кувар | 100 |
3. | Слађана Николић | Основна школа | 17 | Спремачица | 100 |
4. | Биљана Митровић | КВ пекар | 8 | Спремачица | 100 |
5. | Гордана Стефановић | Основна школа | 30 | Спремачица | 100 |
6. | Јела Ружић | Основна школа | 24 | Спремачица | 100 |
7. | Марина Кузмановић | Основна школа | 3 | Спремачица | 100 |
8. | Душица Нешовановић | Хемијски техничар | 17 | Спремачица | 100 |
9. | Рада Бешовић | Основна школа | 21 | Спремачица | 100 |
10. | Јелица Радуловић | КВ хемичар | 9 | Спремачица | 100 |
11. | Весна Илић | Основна школа | 19 | Спремачица | 100 |
12. | Радосија Јаћимовић | Основна школа | 6 | Спремачица | 94,42 |
13. | Стана Митровић | Основна школа | 25 | Спремачица | 100 |
14. | Снежана Томашевић | Основна школа | 20 | Спремачица | 100 |
15. | Милица Стојић | Економски техничар | 5 | Спремачица | 57,30 |
16. | Драган Тодоровић | Стаклорезац | 6 | Ложач | 100 |
17. | Данијела Томић | Кувар | 2 | Кувар | 100 |
Последњи пут измењеносреда, 10 новембар 2021 17:49